Get Adobe Flash player
トップページ時刻表 > 三次方面(下り)3/13改正

平成22年3月13日改正

列車番号   421D 423D 425D 427D 429D 431D 433D 435D
列車名   [普通] [普通] [普通] [普通] [普通] [普通] [普通] [普通]
江津   6:02 12:44   15:08 16:34   18:57
江津本町   6:04 12:47   15:10 16:37   19:00
千金   6:10 12:53   15:16 16:43   19:05
川平   6:17 13:00   15:23 16:50   19:12
川戸   6:31 13:14   15:37  17:04   19:26
田津   6:43 13:25   15:49 17:15   19:38
石見川越   6:48 13:31   15:54 17:21   19:43
鹿賀   6:55 13:38   16:01  17:28   19:51
因原   7:02 13:45   16:08 17:35   19:57
石見川本 7:08 13:50 16:14 17:40 20:03
7:08 14:00 16:14 17:41 20:03
木路原   7:13 14:05   16:19 17:46   20:08
  7:19 14:11   16:25 17:52   20:14
乙原   7:24 14:16   16:30 17:57   20:19
石見簗瀬   7:30 14:22   16:36 18:03   20:25
明塚   7:35 14:27   16:41 18:08   20:30
粕淵   7:42 14:34   16:48 18:15   20:37
浜原 7:45 14:38 16:52 18:19 20:40
6:02 7:47 == 17:01 == 18:40 ==
沢谷 6:07 7:52     17:07   18:45  
6:13 7:58     17:13   18:51  
石見松原 6:19 8:03     17:18   18:56  
石見都賀 6:25 8:10     17:25   19:03  
宇都井 6:32 8:17     17:32   19:10  
伊賀和志 6:37 8:21     17:36   19:14  
口羽 6:39 8:24 17:39 19:17
6:41 8:24 15:18 17:55 19:17
江平 6:47 8:31   15:24 18:02   19:24  
作木口 6:51 8:35   15:28 18:06   19:28  
香淀 7:00 8:44   15:37 18:15   19:37  
式敷 7:05 8:49   15:42 18:21   19:46  
信木 7:09 8:52   15:46 18:25   19:49  
所木 7:12 8:56   15:49 18:29   19:53  
船佐 7:15 8:59   15:53 18:33   19:56  
長谷 7:20 9:04      
粟屋 7:26 9:10   16:03 18:43   20:06  
尾関山 7:31 9:15   16:08 18:48   20:11  
三次 7:35 9:18   16:11 18:51   20:14