| 駅名 | 駅 間 営 業 キ ロ |
累 計 営 業 キ ロ |
開業年月日 | 開通・営業開始日等 | 所在地 | |||
| 江津 | - | 0.0 | T9.12.25 | 江津~川戸間 S5.4.20 |
三 江 線 ↓ 三 江 北 線 S5.4.20 ~ S50.8.30 |
三 江 線 S50.8.31~ |
島根 | 江津市 |
| 江津本町 | 1.1 | 1.1 | S33.7.14 | |||||
| 千金 | 2.3 | 3.4 | S33.7.14 | |||||
| 川平 | 3.6 | 7.0 | S5.4.20 | |||||
| 川戸 | 6.9 | 13.9 | S5.4.20 | |||||
| 田津 | 5.4 | 19.3 | S24.11.15 | 川戸~石見川越間 S6.5.20 |
||||
| 石見川越 | 3.0 | 22.3 | S6.5.20 | |||||
| 鹿賀 | 3.5 | 25.8 | S24.11.15 | 石見川越~石見川本間 S9.11.8 |
||||
| 因原 | 3.1 | 28.9 | S9.11.8 | 邑智郡川本町 | ||||
| 石見川本 | 3.7 | 32.6 | S9.11.8 | |||||
| 木路原 | 2.0 | 34.6 | S37.1.1 | 石見川本~石見簗瀬間 S10.12.2 |
||||
| 竹 | 3.0 | 37.6 | S33.7.14 | 邑智郡美郷町 | ||||
| 乙原 | 2.2 | 39.8 | S10.12.2 | |||||
| 石見簗瀬 | 2.9 | 42.7 | S10.12.2 | |||||
| 明塚 | 2.3 | 45.0 | S42.3.20 | 石見簗瀬~浜原間 S12.10.20 |
||||
| 粕淵 | 3.1 | 48.1 | S12.10.20 | |||||
| 浜原 | 2.0 | 50.1 | S12.10.20 | |||||
| 沢谷 | 3.7 | 53.8 | S50.8.31 | 浜原~口羽間 S50.8.31 |
||||
| 潮 | 5.8 | 59.6 | S50.8.31 | |||||
| 石見松原 | 3.2 | 62.8 | S50.8.31 | |||||
| 石見都賀 | 5.6 | 68.4 | S50.8.31 | |||||
| 宇都井 | 6.4 | 74.8 | S50.8.31 | 邑智郡邑南町 | ||||
| 伊賀和志 | 3.4 | 78.2 | S50.8.31 | 広島 | 三次市 | |||
| 口羽 | 1.5 | 79.7 | S38.6.30 | 口羽~式敷間 S38.6.30 |
三 江 南 線 S30.3.31 ~ S38.6.30 |
島根 | 邑智郡邑南町 | |
| 江平 | 3.5 | 83.2 | S38.6.30 | |||||
| 作木口 | 1.7 | 84.9 | S38.6.30 | |||||
| 香淀 | 4.8 | 89.7 | S38.6.30 | 広島 | 三次市 | |||
| 式敷 | 3.6 | 93.3 | S30.3.31 | 三次~式敷間 S30.3.31 |
安芸高田市 | |||
| 信木 | 1.8 | 95.1 | S31.7.10 | |||||
| 所木 | 1.9 | 97.0 | S31.7.10 | |||||
| 船佐 | 1.4 | 98.4 | S30.3.31 | |||||
| 長谷 | 2.2 | 100.6 | S44.4.25 | 三次市 | ||||
| 粟屋 | 2.5 | 103.1 | S30.3.31 | |||||
| 尾関山 | 3.0 | 106.1 | S30.3.31 | |||||
| 三次 | 2.0 | 108.1 | T11.6.7 | |||||